Īsā atbilde: 2026. gada 3. ceturksnī dzīvokļa remonts Latvijā orientējoši izmaksā 80–250 €/m² (kosmētiskais) līdz 250–650 €/m² (kapitālais). Dārgākā telpa ir vannasistaba (350–800 €/m²). Ārpus Rīgas darbi parasti izmaksā par 10–25% mazāk. Dati ir indikatīvas tirgus aplēses, ne oficiālā statistika.
Izmaksas pa darbu veidiem
Aplēses ietver materiālus un darbaspēku standarta kvalitātes klasē. Aprēķins 50 m² platībai parāda tipiskā vienistabas–divistabu dzīvokļa kopējo budžetu.
| Darbu apjoms | Orientējoši €/m² | 50 m² dzīvoklim | Kas ietilpst |
|---|---|---|---|
| Kosmētiskais remonts | 80–250 €/m² | ~4 000–12 500 € | Krāsošana, tapetes, grīdas segums, sīki darbi |
| Vidēja līmeņa remonts | 200–400 €/m² | ~10 000–20 000 € | Virsmu izlīdzināšana, daļēja santehnika, jauna apdare |
| Kapitālais remonts | 250–650 €/m² | ~12 500–32 500 €+ | Elektrība, santehnika, starpsienas, pilna apdare |
Izmaksas pa telpām
| Telpa | Tipiskā platība | Orientējoši €/m² | Kopējais budžets |
|---|---|---|---|
| Vannasistaba | 4–6 m² | 350–800 €/m² | ~2 000–5 000 € |
| Virtuve (bez mēbelēm) | 8–12 m² | 250–550 €/m² | ~2 500–6 500 € |
| Dzīvojamā istaba | 16–22 m² | 120–350 €/m² | ~2 500–7 500 € |
| Guļamistaba | 12–16 m² | 100–300 €/m² | ~1 500–4 500 € |
Atsevišķu darbu izmaksas
| Darbs | Orientējošais budžets | Piezīmes |
|---|---|---|
| Logu nomaiņa (dzīvoklim) | 1 500–4 000 € | PVC vai koka logi ar stikla paketēm |
| Apkures sistēmas nomaiņa | 2 500–7 000 € | Radiatori, cauruļvadi, katls vai siltumsūknis |
| Grīdas seguma maiņa | 1 000–3 000 € | Lamināts, vinils vai parkets ar pamatnes sagatavošanu |
Reģionālās atšķirības
Materiālu cenas visā Latvijā ir līdzīgas, tāpēc reģionālās atšķirības rada galvenokārt darbaspēka izmaksas. Koeficients rāda aptuveno kopējo izmaksu līmeni pret Rīgu (=100%).
| Reģions | Izmaksu līmenis pret Rīgu | Piemērs: kapitālais remonts 50 m² |
|---|---|---|
| Rīga (bāze) | 100% | ~12 500–32 500 € |
| Pierīga un Jūrmala | 95–105% | ~12 000–34 000 € |
| Liepāja, Jelgava, Valmiera | 85–95% | ~10 500–31 000 € |
| Daugavpils un Latgale | 75–90% | ~9 500–29 000 € |
Metodika
Indekss apkopo orientējošas tirgus aplēses, kas iegūtas, salīdzinot publiski pieejamos būvfirmu un remonta meistaru cenrāžus, kā arī pakalpojumu sludinājumu platformu datus (apkopots 2026. gada jūlijā). Tas nav oficiālā statistika: faktiskās izmaksas atkarīgas no ēkas stāvokļa, materiālu klases, darbu apjoma un tā, cik daudz veic saviem spēkiem. Indeksu atjauninām reizi ceturksnī.
Biežāk uzdotie jautājumi
Cik maksā 50 m² dzīvokļa remonts 2026. gadā?
Orientējoši: kosmētiskais 4 000–12 500 €, vidēja līmeņa 10 000–20 000 €, kapitālais 12 500–32 500 € un vairāk.
Kura telpa ir visdārgākā?
Vannasistaba (350–800 €/m²) — mazā platībā koncentrējas santehnika, hidroizolācija, flīzes un ventilācija.
Vai remonts Rīgā ir dārgāks?
Parasti jā — ārpus Rīgas darbi izmaksā par 10–25% mazāk, galvenokārt zemāku darbaspēka izmaksu dēļ.
Cik bieži dati tiek atjaunināti?
Reizi ceturksnī. Šī versija: 2026. gada jūlijs; nākamā — oktobrī.